Kluby, fundacje i stowarzyszenia sportowe posiadające siedziby w Suwałkach:
|
Lp. |
Nazwa |
Ulica |
Adres |
|
|
Kod pocztowy |
Miasto |
|||
| 1. | Akademia Piłkarska Niedźwiadki Północy | Michała Kleofasa Ogińskiego 4/135 | 16-400 | Suwałki |
| 2. | Fundacja „Klub Szachowy Jaćwież Suwałki” | Fryderyka Chopina 23/15 | 16-400 | Suwałki |
| 3. | Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
| 4. | Fundacja Teraz Wschód | 1 Maja 1/71 | 16-400 | Suwałki |
| 5. | Integracyjny Klub Sportowy „HERKULES” | Teofila Noniewicza 93B m. 31 | 16-400 | Suwałki |
| 6. | Klub Aikido KRESMENI | Sejneńska 6 lok. 2,3,4 | 16-400 | Suwałki |
| 7. | Klub Sportowy „16-400” | Mechaników 30 | 16-400 | Suwałki |
| 8. | Klub Sportowy „Jaćwing” - Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” | Bukowa 19 | 16-400 | Suwałki |
| 9. | Klub Sportowy Przesmyk | gen. Mieczysława Mackiewicza 6 | 16-400 | Suwałki |
| 10. | Klub Sportowy Suwałki NanuQ Team | 1 Maja 1/71 | 16-400 | Suwałki |
| 11. | Klub Sportowy Triatlon Suwałki | Romana Dmowskiego 2 | 16-400 | Suwałki |
| 12. | Klub Sportowy VERTA Suwałki | Alfreda Wierusza-Kowalskiego 6a/20 | 16-400 | Suwałki |
| 13. | Klub Strzelecki LOK „Wigry” | Marii Konopnickiej 2 | 16-400 | Suwałki |
| 14. | Klub Strzelecki Target Suwałki | Sportowa 44 | 16-400 | Suwałki |
| 15. | Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki | Wojska Polskiego 9 | 16-400 | Suwałki |
| 16. | Klub Wodny „Hańcza” | Ciesielska 9 A/1 | 16-400 | Suwałki |
| 17. | Klub Żeglarski PTTK „Kamena” przy „FORTE | Północna 30 | 16-400 | Suwałki |
| 18. | KS Szczypiorniak Niedźwiedzie Suwałki | Alfreda Wierusza-Kowalskiego 4C/23 | 16-400 | Suwałki |
| 19. | Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Szpitalna 66 | 16-400 | Suwałki |
| 20. | Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Malow Suwałki | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
| 21. | Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
| 22. | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Północna 28L | 16-400 | Suwałki |
| 23. | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Świerkowa 60 | 16-400 | Suwałki |
| 24. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | Klonowa 51 | 16-400 | Suwałki |
| 25. | Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie | Mieszka I 39B | 16-400 | Suwałki |
| 26. | Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto” | Wojska Polskiego 2 | 16-400 | Suwałki |
| 27. | Stowarzyszenie Alpha Fight Club | Marii Konopnickiej 10 | 16-400 | Suwałki |
| 28. | Stowarzyszenie Automobilklub Suwałki | Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego ps. „Łupaszka” 9 | 16-400 | Suwałki |
| 29. | Stowarzyszenie Bractwo Jaćwieży | Alfreda Lityńskiego 10A/1 | 16-400 | Suwałki |
| 30. | Stowarzyszenie im. Ireny Warakomskiej | Wawrzyńca Gałaja 99 | 16-400 | Suwałki |
| 31. | Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „FORZA WIGRY” | Janusza Korczaka 10/37 | 16-400 | Suwałki |
| 32. | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 | 16-400 | Suwałki |
| 33. | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” | Ludwika Waryńskiego 7 | 16-400 | Suwałki |
| 34. | Stowarzyszenie Panzer Suwałki | Morska 6 | 16-400 | Suwałki |
| 35. | Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” | Władysława Sikorskiego 21 | 16-400 | Suwałki |
| 36. | Stowarzyszenie Socios Wigry Suwałki | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
| 37. | Stowarzyszenie Sportowe One w Sporcie | Stefana Żeromskiego 2 | 16-400 | Suwałki |
| 38. | Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka” | Władysława Jagiełły 47 | 16-400 | Suwałki |
| 39. | Stowarzyszenie The Parkour One | Alfreda Lityńskiego 14/3 | 16-400 | Suwałki |
| 40. | Suwalska Szkoła Lotnicza | Mieczysława Wojczyńskiego 1 | 16-400 | Suwałki |
| 41. | Suwalski Klub AIKIDO | Marii Konopnickiej 14/5 | 16-400 | Suwałki |
| 42. | Suwalski Klub Badmintona | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
| 43. | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Przytorowa 19 | 16-400 | Suwałki |
| 44. | Suwalski Klub Sportowy Niesłyszących „Czarna Hańcza” | Emila Młynarskiego 16 | 16-400 | Suwałki |
| 45. | Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski | Tadeusza Kościuszki 37 | 16-400 | Suwałki |
| 46. | Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu | Słupska 5 | 16-400 | Suwałki |
| 47. | Suwalskie Towarzystwo Brydżowe | (Hurtownia opakowań ROAN) Henryka Hubala 4 | 16-400 | Suwałki |
| 48. | Suwalskie Towarzystwo Tenisowe | Tadeusza Kościuszki 55 | 16-400 | Suwałki |
| 49. | Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Wojska Polskiego 2 | 16-400 | Suwałki |
| 50. | Wigry Suwałki Spółka Akcyjna | Zarzecze 26 | 16-400 | Suwałki |
Uczniowskie kluby sportowe posiadające siedziby w Suwałkach:
|
Lp. |
Nazwa |
Ulica |
Adres |
|
|
Kod pocztowy |
Miasto |
|||
| 1. | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Szpitalna 66 | 16-400 | Suwałki |
| 2. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „BSS Suwałki” | Szpitalna 66 | 16-400 | Suwałki |
| 3. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Szpitalna 66 | 16-400 | Suwałki |
| 4. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Aquarius Suwałki | 1-go Maja 5/1 | 16-400 | Suwałki |
| 5. | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Jerzego Antoniewicza 5 | 16-400 | Suwałki |
| 6. | U.K.S. T.K.D. Hańcza | Nowomiejska 6A | 16-400 | Suwałki |
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy „Berserkers Team Suwałki” | Władysława Sikorskiego 6/01 | 16-400 | Suwałki |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „GROM” | Marii Skłodowskiej Curie 5 | 16-400 | Suwałki |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „NA-WA” | Fryderyka Chopina 5/19 | 16-400 | Suwałki |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” | Władysława Sikorskiego 6/3 | 16-400 | Suwałki |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „Żak” | Klonowa 51 | 16-400 | Suwałki |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy Football Baby Suwałki | Sportowa 32/16 | 16-400 | Suwałki |
| 13. | Uczniowski Klub Sportowy Huragan | Mikołaja Reja 52/18 | 16-400 | Suwałki |
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Huzar Suwałki | Nowomiejska 4/25 | 16-400 | Suwałki |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy TEAM | Tarnobrzeska 3 | 16-400 | Suwałki |
| 16. | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” | Zastawie 38 A | 16-400 | Suwałki |

